以下是本站全部已上传文件列表 共有193个文件!传吧,见一个删一个!

序号操作文件名文件大小上传日期时间文件格式上传者IP
1下载 | 查看一心一味生产计划2021.08.23.xls198.5KB2021-08-23 17:30:10.xls121.8.181.*
2下载 | 查看一心一味计件工时统计2021.08.xls..et291.5KB2021-08-23 17:29:42.et121.8.181.*
3下载 | 查看一心一味计件工时统计2021.08.xls256.5KB2021-08-23 17:29:38.xls121.8.181.*
4下载 | 查看3_物品领取统计(绿成仓库).et230.5KB2021-08-10 23:18:21.et183.240.92.*
5下载 | 查看微信图片_20210723202113.png110.93KB2021-07-23 20:22:00.png58.62.126.*
6下载 | 查看冻品库存登记表5月份.et176.59KB2021-05-01 15:29:12.et119.130.109.*
7下载 | 查看冻品库存登记表4月份.et169.36KB2021-04-19 01:19:30.et183.46.98.*
8下载 | 查看fa7441c9a1242326fbc1c44e80aee421.gif15.74MB2021-03-27 15:37:07.gif183.46.39.*
9下载 | 查看Screenshot_2021-03-21-22-13-05-56.png2.05MB2021-03-21 22:14:36.png183.46.165.*
10下载 | 查看IMG20210321213639.jpg2.69MB2021-03-21 21:37:42.jpg183.46.70.*
11下载 | 查看半年.docx11.94KB2021-03-14 23:05:08.docx183.9.97.*
12下载 | 查看一心一味生产计划2021.3.14.xls200.5KB2021-03-14 15:01:35.xls116.22.80.*
13下载 | 查看6S.一心一味.xls1.35MB2021-02-24 19:32:46.xls58.62.126.*
14下载 | 查看冻库每周清洗记录.xls25KB2021-02-22 22:31:55.xls183.9.66.*
15下载 | 查看每月必打.zip394.53KB2021-02-22 19:22:12.zip58.62.126.*
共有13页(11/13)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11][12] [13]
首页.上一页下一页.尾页
你是今天第21位访问者 总第41808位访问者 页面执行时间: 35.3 毫秒